項(xiàng)目名稱 | 品牌營銷推廣活動(dòng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | GXJTZ[2025]021913 | ||
招標(biāo)人 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||
招標(biāo)類別 | √委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | √公開招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西建通工程咨詢有限責(zé)任公司 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:熊莎莎、魏飄飄、梁艷瓊 電 話:0771-2863138 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 品牌營銷推廣活動(dòng)擬通過在全國重點(diǎn)市場(chǎng)開展品牌宣傳及營銷推廣活動(dòng),包括不同規(guī)模的品牌文化發(fā)布、產(chǎn)品發(fā)布、主題圈層推廣、品牌形象展示展覽、產(chǎn)品展示推薦等,致力于在全國重點(diǎn)市場(chǎng)樹立“真龍”品牌影響力,進(jìn)一步提升“真龍”品牌在全國的知名度、美譽(yù)度,聚攏圈層客戶謀求品牌在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的長遠(yuǎn)發(fā)展。該項(xiàng)目為單價(jià)合同,鑒于該項(xiàng)目具有落地實(shí)操性強(qiáng)、需求響應(yīng)速度要求高、服務(wù)范圍覆蓋廣的特點(diǎn),擬通過公開招標(biāo)成立供應(yīng)商庫,庫內(nèi)供應(yīng)商計(jì)劃數(shù)量為3家,項(xiàng)目期限為1年。中標(biāo)后3家中標(biāo)人進(jìn)入供應(yīng)商庫,具體服務(wù)事項(xiàng)通過庫內(nèi)抽取或庫內(nèi)比質(zhì)比價(jià)形式確定單次業(yè)務(wù)的服務(wù)供應(yīng)商。具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。項(xiàng)目含稅預(yù)算總金額約為:400萬元。 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2026年1月15日9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣西建通工程咨詢有限責(zé)任公司(南寧市江南區(qū)金凱路26號(hào)廣西建通中心9樓開標(biāo)廳) | ||
公示開始時(shí)間 | 2026年1月23日 | 公示截止時(shí)間 | 2026年1月28日 | ||
擬中標(biāo)人 | 北京風(fēng)知力品牌管理顧問有限公司、合肥得一文化傳媒有限公司、江蘇中冠傳智展覽設(shè)計(jì)策劃有限公司 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 北京風(fēng)知力品牌管理顧問有限公司 | ||
推廣活動(dòng)【A類活動(dòng)、B類活動(dòng)、C類活動(dòng)】投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)惠率(%) | 17.00 | ||||
其它可選服務(wù)【(一、活動(dòng)服務(wù)類)、(二、物料制作類)、(三、音視頻拍攝制作類)、(四、智能活動(dòng)系統(tǒng)類)】投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)惠率(%) | 15.00 | ||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,6% | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 合肥得一文化傳媒有限公司 | |||
推廣活動(dòng)【A類活動(dòng)、B類活動(dòng)、C類活動(dòng)】投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)惠率(%) | 16.79 | ||||
其它可選服務(wù)【(一、活動(dòng)服務(wù)類)、(二、物料制作類)、(三、音視頻拍攝制作類)、(四、智能活動(dòng)系統(tǒng)類)】投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)惠率(%) | 16.79 | ||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,6% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇中冠傳智展覽設(shè)計(jì)策劃有限公司 | |||
推廣活動(dòng)【A類活動(dòng)、B類活動(dòng)、C類活動(dòng)】投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)惠率(%) | 18 | ||||
其它可選服務(wù)【(一、活動(dòng)服務(wù)類)、(二、物料制作類)、(三、音視頻拍攝制作類)、(四、智能活動(dòng)系統(tǒng)類)】投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)惠率(%) | 18 | ||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,6% | ||||
第四中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 河北華糖云商營銷傳播股份有限公司 | |||
推廣活動(dòng)【A類活動(dòng)、B類活動(dòng)、C類活動(dòng)】投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)惠率(%) | 18 | ||||
其它可選服務(wù)【(一、活動(dòng)服務(wù)類)、(二、物料制作類)、(三、音視頻拍攝制作類)、(四、智能活動(dòng)系統(tǒng)類)】投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)惠率(%) | 15 | ||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,6% | ||||
第五中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 湖南昂智科技有限公司 | |||
推廣活動(dòng)【A類活動(dòng)、B類活動(dòng)、C類活動(dòng)】投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)惠率(%) | 15 | ||||
其它可選服務(wù)【(一、活動(dòng)服務(wù)類)、(二、物料制作類)、(三、音視頻拍攝制作類)、(四、智能活動(dòng)系統(tǒng)類)】投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)惠率(%) | 18 | ||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,6% | ||||
公示媒介 | 中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司網(wǎng)、廣西建通投資集團(tuán)網(wǎng) | ||||
異議和舉報(bào) | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出(針對(duì)同一事項(xiàng)的異議應(yīng)當(dāng)一次性提出),逾期提出或非一次性提出的評(píng)標(biāo)異議招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)有權(quán)不予受理。招標(biāo)人將在收到異議之日起3日內(nèi)通過招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)作出答復(fù)。 投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)過程招標(biāo)方相關(guān)人員涉嫌違法違紀(jì)的舉報(bào)由廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)受理和處理。 (1)來信請(qǐng)寄:廣西南寧市北湖南路28號(hào),郵政編碼530001,注明收件人為紀(jì)檢監(jiān)察部。 (2)來訪請(qǐng)到:廣西南寧市北湖南路28號(hào)。 (3)舉報(bào)電話:0771—3998638(紀(jì)檢監(jiān)察部)。 (4)紀(jì)檢監(jiān)察部網(wǎng)上舉報(bào):GXZYJJ@GXZY.CN(郵箱)。 | ||||
